Er dienen tarieven te worden aangerekend voor het gebruik van de sportinfrastructuur. Op 17 februari 2025 stelde de raad van bestuur AGB Arendonk het nieuwe tariefreglement sportinfrastructuur vast.
De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt bekostigd door gemeente Arendonk. De inwoners van Arendonk dragen reeds bij in de gemeentelijke inkomsten via de aanvullende belasting op de personenbelasting. Niet-inwoners leveren hier geen enkele bijdrage. Een tariefonderscheid is om deze redenen dan ook gerechtvaardigd en aangewezen.
De nieuwe sporthal in het Sportpark Heikant wordt opgenomen in het tariefreglement.
De gemeenteraad keurt het tariefreglement sportinfrastructuur, zoals vastgesteld door de raad van bestuur AGB Arendonk op 17 februari 2025, goed:
Tariefreglement sportinfrastructuur
Van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2025 worden onderstaande tarieven aangerekend aan de gebruikers voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
De tarieven voor zwemmen tijdens de publieke uren en zwembrevetten moeten betaald worden op het moment dat men het product aankoopt. De overige tarieven moeten betaald worden na ontvangst van een factuur, opgemaakt en verstuurd door AGB Arendonk, vóór de daarop vermelde uiterste betaaldatum.
Sportpark Heikant
Postelboer
|
| Arendonkse scholen | Arendonkse gebruiker of vereniging |
Anderen |
Visvijver Heikant |
| gratis | gratis | gratis |
Finse piste Heikant |
| gratis | gratis | gratis |
Outdoor fitness |
| gratis | gratis | gratis |
Kleedkamer | per uur | 1,00 euro | 2,00 euro | 4,00 euro |
| per dag | 10,00 euro | 20,00 euro | 40,00 euro |
Bergruimte sporthal | per sportseizoen | / | 200,00 euro | / |
Vergaderlokaal sporthal | per dagdeel (*) | 2,50 euro | 5,00 euro | 10,00 euro |
| per dag | 6,50 euro | 12,50 euro | 25,00 euro |
Sporthal: 1/3 | per uur | 3,5 euro | 7 euro | 14 euro |
per dag | 35 euro | 70 euro | 140 euro | |
Sporthal: 2/3 | per uur | 7 euro | 14 euro | 28 euro |
per dag | 70 euro | 140 euro | 280 euro | |
Sporthal: volledig | per uur | 10,5 euro | 21 euro | 42 euro |
per dag | 105 euro | 210 euro | 420 euro | |
Sporthal: judozaal | per uur | 5 euro | 10 euro | 20 euro |
per dag | 50 euro | 100 euro | 200 euro | |
Sporthal: danszaal | per uur | 3.5 euro | 7 euro | 14 euro |
per dag | 35 euro | 70 euro | 140 euro | |
Duiveltjesveld | per uur | 0,75 euro | 1,25 euro | 3,00 euro |
zonder verlichting | per dag | 7,5 euro | 12,50 euro | 30,00 euro |
Duiveltjesveld | per uur | 1,00 euro | 1,75 euro | 3,50 euro |
met verlichting | per dag | 10,00 euro | 17,50 euro | 35,00 euro |
2/4de veld | per uur | 1,5 euro | 2,50 euro | 5,00 euro |
zonder verlichting | per dag | 15,00 euro | 25,00 euro | 50,00 euro |
2/4de veld | per uur | 2,00 euro | 3,25 euro | 6,50 euro |
met verlichting | per dag | 20,00 euro | 32,50 euro | 65,00 euro |
Voetbalveld | per uur | 3,00 euro | 5,00 euro | 10,00 euro |
zonder verlichting | per dag | 30,00 euro | 50,00 euro | 100,00 euro |
Voetbalveld | per uur | 4,00 euro | 6,50 euro | 13,00 euro |
met verlichting | per dag | 40,00 euro | 65,00 euro | 130,00 euro |
(*) dagdeel: 8.00 uur - 13.00 uur // 13.00 uur - 18.00 uur // 18.00 uur - 03.00 uur
Zwembad
Publieke uren | ||
Individueel | Volwassenen (+15 jaar) | 3,00 euro per beurt voor inwoners van Arendonk |
|
| 3,50 euro per beurt voor niet-inwoners van Arendonk |
| Kinderen, senioren | 2,50 euro per beurt voor inwoners van Arendonk |
| en mindervaliden | 3,00 euro per beurt voor niet-inwoners van Arendonk |
| Kinderen tot en met 2 jaar | gratis |
Abonnementen | Volwassenen (+15 jaar) | 51,00 euro voor een abonnement van 20 beurten (inwoner) |
59,50 euro voor een abonnement van 20 beurten (niet-inwoner) | ||
|
| 26,50 euro voor een abonnement van 10 beurten (inwoner) |
| 31,00 euro voor een abonnement van 10 beurten (niet-inwoner) | |
| Kinderen, senioren en mindervaliden | 42,50 euro voor een abonnement van 20 beurten (inwoner) |
| 51,00 euro voor een abonnement van 20 beurten (niet-inwoner) | |
|
| 22,00 euro voor een abonnement van 10 beurten (inwoner) |
26,50 euro voor een abonnement van 10 beurten (niet inwoner) | ||
Groepstarief | (= minimum 15 personen) | 2,00 euro per beurt per persoon (inwoner) |
2,50 euro per beurt per persoon (niet-inwoner) | ||
Niet publieke uren (reservaties) | ||
Verenigingen | Baan per uur | 6,00 euro |
(uitgezonderd AZV) | Groot bad per uur | 20,00 euro |
| Instructiebad per uur | 10,00 euro |
| Volledig zwembad per uur | 25,00 euro |
Arendonkse Zwemvereniging (AZV) | 10.000,00 euro per jaar | |
Huur commerciële | Volledig zwembad per uur | 80,00 euro |
doeleinden | Indien geen volledig zwembad per uur | 40,00 euro |
Scholen | Arendonkse scholen | 1,25 euro per persoon voor 30 minuten |
|
| 1,80 euro per persoon voor 30 tot 45 minuten |
| 2,50 euro per persoon voor 45 tot 60 minuten | |
| Niet-Arendonkse scholen | 1,50 euro per persoon voor 30 minuten |
|
| 2,25 euro per persoon voor 30 tot 45 minuten |
3,00 euro per persoon voor 45 tot 60 minuten | ||
Overige | ||
Zwembrevetten |
| 2,00 euro per stuk |
Turnzaal Voorheide, Kerkstraat
Polyvalente zaal Kerkstraat
Danszaal DONA